
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
 
WSS-405双金属温度计精度等级:1.5测温范围℃-80~+40-40~+800~500~1000~1500~2000~3000~4000~500本厂生产的双金属温度计及其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-07
访  问  量:475
立即咨询
              
联系电话:13921283535
本厂生产的双金属温度计及其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好,径向型仪表采用弯管型结构,外型新颖、轻巧、美观与众不同。
双金属温度计是用于测量中,低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。
主要特点
现场指针显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
技术参数
执行标准     JB/T8803-1998  GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不过其量程的1.0%
回差:指针式温度计回差应不大于基本误差限的值
重复性:指针式温度计重复性极限范围应不大于基本误差限值的1/2
测温范围
测量范围℃  | 适用范围 
  | |
工业、商业  | 实验室、小型  | |
-80~+40  | √  | √  | 
-40~+80  | √  | √  | 
0~50  | √  | √  | 
0~100  | √  | √  | 
0~150  | √  | √  | 
0~200  | √  | √  | 
0~300  | √  | √  | 
0~400  | √  | √  | 
0~500  | √  | √  | 
正常工作天气条件
工作场所  | 温度℃  | 相对湿度%  | 
掩蔽场所  | -25~+55  | 5~100  | 
户外场所  | -40~+85  | 5~100  | 
选型编码
系列号  | WSS  | 
  | 指针式温度计  | ||||
表盘公称直径  | -3  | 
  | Φ60  | ||||
-4  | 
  | Φ100  | |||||
-5  | 
  | Φ150  | |||||
表盘形式  | 0  | 
  | 轴向(直型)  | ||||
1  | 
  | 径向(角型)  | |||||
2  | 
  | 135°向(钝角型)  | |||||
8  | 
  | 万向(可调角型)  | |||||
安装固定形式  | 0  | 
  | 无固定装置  | ||||
1  | 
  | 可动外螺纹  | |||||
2  | 
  | 可动内螺纹  | |||||
3  | 
  | 固定螺纹  | |||||
4  | 
  | 固定法兰  | |||||
5  | 
  | 卡套螺纹  | |||||
6  | 
  | 卡套法兰  | |||||
保护形式  | -  | 
  | 普通型  | ||||
W  | 
  | 防护型  | |||||
F  | 
  | 防腐型  | |||||
型号及规格
轴向型指针式温度计
型号  | 测温范围  | 精度等级  | 保护管材料  | 规格 
  | 安装固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-330  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ60  | 75  | 无固定装置  | 
WSS-440  | Φ100  | |||||
WSS-500  | Φ150  | |||||
WSS-301  | Φ60  | 可动外螺纹  | ||||
WSS-401  | Φ100  | |||||
WSS-501  | Φ150  | |||||
WSS-302  | Φ60  | 可动内螺纹  | ||||
WSS-402  | Φ100  | |||||
WSS-502  | Φ150  | |||||
WSS-303  | Φ60  | 固定螺纹  | ||||
WSS-403  | Φ100  | |||||
WSS-503  | Φ150  | |||||
WSS-304  | Φ60  | 固定法兰  | ||||
WSS-404  | Φ100  | |||||
WSS-504  | Φ150  | |||||
WSS-305  | Φ60  | 卡套螺纹  | ||||
WSS-405  | Φ100  | |||||
WSS-505  | Φ150  | |||||
WSS-306  | Φ60  | |||||
WSS-406  | Φ100  | 卡套法兰  | ||||
WSS-506  | Φ150  | |||||
径向型指针式温度计
型号  | 测温范围  | 精度等级  | 保护管材料  | 规格  | 安装固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-310  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ60  | 75  | 无固定装置  | 
WSS-410  | Φ100  | |||||
WSS-510  | Φ150  | |||||
WSS-311  | Φ60  | 可动外螺纹  | ||||
WSS-411  | Φ100  | |||||
WSS-511  | Φ150  | |||||
WSS-312  | Φ60  | 可动内螺纹  | ||||
WSS-412  | Φ100  | |||||
WSS-512  | Φ150  | |||||
WSS-313  | Φ60  | 固定螺纹  | ||||
WSS-413  | Φ100  | |||||
WSS-513  | Φ150  | |||||
WSS-314  | Φ60  | 固定法兰  | ||||
WSS-414  | Φ100  | |||||
WSS-514  | Φ150  | |||||
WSS-315  | Φ60  | 卡套螺纹  | ||||
WSS-415  | Φ100  | |||||
WSS-515  | Φ150  | |||||
WSS-316  | Φ60  | |||||
WSS-416  | Φ100  | 卡套法兰  | ||||
WSS-516  | Φ150  | |||||
135°向型指针式温度计
型号  | 测温范围  | 精度等级  | 保护管材料  | 规格  | 安装固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-420  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ100  | 75  | 无固定装置  | 
WSS-520  | Φ150  | |||||
WSS-421  | Φ100  | 可动外螺纹  | ||||
WSS-521  | Φ150  | |||||
WSS-422  | Φ100  | 可动内螺纹  | ||||
WSS-522  | Φ150  | |||||
WSS-423  | Φ100  | 固定螺纹  | ||||
WSS-523  | Φ150  | |||||
WSS-424  | Φ100  | 固定法兰  | ||||
WSS-524  | Φ150  | |||||
WSS-425  | Φ100  | 卡套螺纹  | ||||
WSS-525  | Φ150  | |||||
WSS-426  | Φ100  | 卡套法兰  | ||||
WSS-526  | Φ150  | |||||
万向型指针式温度计
型号  | 测温范围  | 精度等级  | 保护管材料  | 规格  | 安装固定形式  | |
D  | L  | |||||
WSS-480  | -80~+40  | 1.5  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ100  | 75  | 无固定装置  | 
WSS-580  | Φ150  | |||||
WSS-481  | Φ100  | 可动外螺纹  | ||||
WSS-581  | Φ150  | |||||
WSS-482  | Φ100  | 可动内螺纹  | ||||
WSS-582  | Φ150  | |||||
WSS-483  | Φ100  | 固定螺纹  | ||||
WSS-583  | Φ150  | |||||
WSS-484  | Φ100  | 固定法兰  | ||||
WSS-584  | Φ150  | |||||
WSS-485  | Φ100  | 卡套螺纹  | ||||
WSS-585  | Φ150  | |||||
WSS-486  | Φ100  | 卡套法兰  | ||||
WSS-586  | Φ150  | |||||
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型指针式温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481,0~400℃,L=450,M27×2,1.5级
